Procedure dichiarate
Sono presenti n. 33 procedure di cui 12 aperte e
21 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO.FIN.GI Srl | Visualizza PEC | 6/2022 Nr | 21/07/2022 | CR | Ceresa Alberto | Mossa Giovanna Maria | 1 | C | 03/04/2023 | |||
In.ver.sol. Italia s.r.l. | 5/2022 Nr | 08/06/2022 | CR | Sotgiu Francesc... | Fiorentini Francesca | 1 | A | |||||
NWH srl | Visualizza PEC | 4/2022 Nr | 14/04/2022 | CPC | Ceresa Alberto | Mossa Giovanna Maria | 1 | C | 21/06/2024 | |||
Casa della Divina Provvidenza Fondazione Onlus | 2/2022 Nr | 08/04/2022 | CR | Sotgiu Francesc... | Mossa Giovanna Maria | 1 | A | |||||
MESINA COMPANY DI MAURIZIO MESINA & C. SNC | 1/2022 Nr | 24/02/2022 | CR | Solinas Gabriel... | Mossa Giovanna Maria | 2 | Vedi | C | 31/12/2024 | |||
Marte S.r.l. a socio unico | Visualizza PEC | 5/2021 Nr | 24/02/2022 | CM | Ceresa Alberto | Fiorentini Francesca | - | Vedi | C | 12/06/2024 | ||
MIRO' FIN S.r.l. | 4/2021 Nr | 12/10/2021 | CPC | Catelan Elena | Mossa Giovanna Maria | 1 | Vedi | C | 04/11/2024 | |||
C.P. EREDI BRINDISI ANTONIO | Visualizza PEC | 3/2021 Nr | 21/09/2021 | CPL |
Cau Roberto
Simula Elisa | Fiorentini Francesca | 1 | Vedi | A | |||
Industria Casearia Sarda (In.Ca.S.) S.r.l. | Visualizza PEC | 2/2021 Nr | 09/07/2021 | CPLo |
Ara Salvatore
Sotgiu Giovanni... | Mossa Giovanna Maria | 2 | A | ||||
Domos s.r.l. | Visualizza PEC | 4/2020 Nr | 05/02/2021 | CR | Sotgiu Francesc... | Mossa Giovanna Maria | 1 | C | 04/05/2021 | |||
THE OTHERS Soc. Coop Onlus non profit | 3/2020 Nr | 09/07/2020 | CR | Casula Giulia | Savona Gaetano | 2 | Vedi | C | 12/07/2021 | |||
DELTA GS SRL | Visualizza PEC | 4/2019 Nr | 08/11/2019 | CM | Cau Roberto | Fiorentini Francesca | - | Vedi | A | |||
Andrea Oggiano s.r.l. | 2/2019 | 06/05/2019 | CR | Catelan Elena | Savona Gaetano | 2 | C | 06/06/2019 | ||||
Sini Armando titolare dell'omonima ditta individua... | Visualizza PEC | 1/2019 Nr | 28/02/2019 | CPLo |
Solinas Gabriel...
Sotgiu Paolo | Fiorentini Francesca | 3 | Vedi | A | |||
Policlinico Sassarese Spa | 7/2018 Nr | 05/07/2018 | CR | Ceresa Alberto | Savona Gaetano | 1 | C | 23/01/2019 | ||||
Farmacia Piazza Castello del Dottor Mario Carboni | 6/2018 Nr | 28/05/2018 | CPL | Meloni Vittorio | Mossa Giovanna Maria | - | Vedi | C | 12/08/2019 | |||
Alioth Immobiliare Srl | 3/2018 Nr | 15/02/2018 | CR | Sotgiu Paolo | Fiorentini Francesca | 1 | A | |||||
Virdis Costruzioni Srl In Liquidazione | 1/2018 Nr | 08/02/2018 | CR | Paba Nicola | Savona Gaetano | 2 | C | 24/10/2018 | ||||
Immobiliare Costa Doria Srl | 8/2017 Nr | 21/11/2017 | CR | Cau Roberto | Mossa Giovanna Maria | 1 | C | |||||
SGS Sardinia General Services Srl | 7/2017 Nr | 14/06/2017 | CPL | Ceresa Alberto | Savona Gaetano | 1 | Vedi | C | 20/10/2018 |